Toko Besi Kanal U UNP Channel terbaik di Jakarta dengan harga terjangkau. Kualitas SNI (Standar Nasional Indonesia).
Besi UNP atau Kanal U alias UNP Channel adalah salah satu bagian penting dari suatu konstruksi baja karena berfungsi sebagai penopang atau penyangga utama konstruksi tersebut. Besi Kanal U biasanya dipergunakan pada struktur tangga, anak balok, konstruksi bak truk dan lain-lain. Besi Permata sebagai supplier besi beton terbesar di Jakarta Timur menjual Besi UNP yang bisa anda pesan secara online dengan ukuran sesuai kebutuhan anda.
Besi UNP juga bisa digunakan untuk bracing pada konstruksi baja berat baik pada bangunan baja berat atau bangunan jembatan baja.
Besi UNP tersedia, namun sebelum Anda melakukan pemesanan besi UNP, mohon konfirmasikan ketersediaannya di gudang kami.
Nama Produk | Ukuran | Harga | Berat |
---|---|---|---|
Besi UNP Kanal U 50 | 50 x 38 x 5 mm | Rp. 198.000 | 31 kg |
Besi UNP Kanal U 65 | 65 x 42 x 5 mm | Rp. 191.000 | 42 kg |
Besi UNP Kanal U 80 | 80 x 45 x 6 mm | Rp. 270.000 | 49 kg |
Besi UNP Kanal U 100 | 100 x 50 x 5 mm | Rp. 355.000 | 56.2 kg |
Besi UNP Kanal U 120 | 120 x 55 x 6 mm | Rp. 520.000 | 80.4 kg |
Besi UNP Kanal U 150 | 150 x 75 x 6.5 mm | Rp. 910.000 | 112 kg |
Besi UNP Kanal U 200 | 200 x 80 x 7.5 mm | Rp. 1.450.000 | 148 kg |
Untuk mempermudah anda dalam meng-estimasi biaya pembelian Besi UNP, silahkan anda melihatnya pada Tabel Berat Besi UNP di bawah ini:
No. | Ukuran | Berat |
---|---|---|
1 | 50 x 38 x 5 x 6 Meter | 31 Kg |
2 | 65 x 42 x 5.5x 6 Meter | 42 Kg |
3 | 65 x 42 x 5.5x 6 Meter | 42 Kg |
4 | 100 x 50 x 6 x 6 Meter | 56.2 Kg |
5 | 120 x 55 x 6 x 6 Meter | 75 Kg |
6 | 125 x 65 x 6 x 6 Meter | 81 Kg |
7 | 140 x 60 x 7 x 6 Meter | 96 Kg |
8 | 150 x 75 x 7.5x 6 Meter | 112 Kg |
9 | 152 x 76 x 6.4x 12 Meter | 214.56 Kg |
10 | 160 x 65 x 7.5x 12 Meter | 231 Kg |
11 | 178 x 76 x 6.6x 12 Meter | 250.08 Kg |
12 | 180 x 70 x 8 x 12 Meter | 271 Kg |
13 | 180 x 75 x 7.5x 12 Meter | 256 Kg |
14 | 200 x 75 x 8.5x 12 Meter | 310 Kg |
15 | 200 x 80 x 7.5x 12 Meter | 296 Kg |
16 | 203 x 76 x 7.1x 12 Meter | 285.84 Kg |
17 | 220 x 80 x 9 x 12 Meter | 371 Kg |
18 | 240 x 85 x 9.5x 12 Meter | 410 Kg |
19 | 250 x 90 x 9 x 12 Meter | 416 Kg |
20 | 254 x 89 x 9.1 x 12 Meter | 428.88 Kg |
21 | 260 x 90 x 10 x 12 Meter | 456 Kg |
22 | 280 x 95 x 10 x 12 Meter | 500 Kg |
23 | 300 x 90 x 9 x 12 Meter | 458 Kg |
24 | 300 x 100 x 10 x 12 Meter | 556 Kg |
25 | 305 x 102 x 10.2x 12 Meter | 554.16 Kg |
26 | 320 x 100 x 10 x 12 Meter | 714 Kg |
27 | 400 x 110 x 14 x 12 Meter | 862 Kg |
Kami ingin sekali membahas tentang bagaimana kami dapat membantu Anda.