Toko Besi Wire Rod terbaik di Jakarta dengan harga terjangkau. Kualitas SNI (Standar Nasional Indonesia).
Spesifikasi Wire Rod
hot rolled batang kawat karbon tinggi
Dia 5.5-10mm
Kelas 35-90 #
Standar GB , JIS , ASTM , DIN , AISI , BS
LF & VD menempa ; ISO & TUV disetujui
hot rolled batang kawat karbon tinggi
Wire digunakan untuk berbagai produk yang berbeda. Tergantung pada bagaimana dingin terbentuk dan dipanaskan, kawat yang digunakan, misalnya, untuk menghasilkan tidak hanya tali kawat, kawat berduri, kawat dan paku, tetapi juga mata air, dilas wire mesh dan kawat tulangan. Kami kawat diameter mulai dari 9mm ke 90mm (batang) dan 14mm ke 45mm (bar di koil).Batang kawat adalah produk baja gulungan, yang dihasilkan dari billet dan memiliki penampang bulat, persegi panjang atau lainnya. Terutama lintas-bagian halus dapat dicapai dengan dingin berikutnya membentuk (gambar) batang
Digunakan untuk membuat kuku baja , suku cadang mekanik . Kawat baja karbon tinggi koil digunakan untuk membuat tali kawat baja untuk penggunaan yang berbeda , kawat baja pegas , baja inti Al helai , kawat baja galvanis , untai baja galvanis , kawat baja pratekan dan sebagainya.
Grade | Dia(mm) | Chemical Composition % | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Cu | ||
35 | 5.5,6.5,8,10 | 0.32-0.39 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.25 |
40 | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.25 | |
45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.25 | |
50 | 0.52-0.60 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.25 | |
60 | 0.57-0.65 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.25 | |
70 | 0.67-0.75 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.25 | |
80 | 0.77-0.85 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.25 | |
85 | 0.82-0.90 | ≤0.19 | ≤0.20 | ≤0.21 | ≤0.22 | ≤0.23 | ≤0.24 | ≤0.25 |
Diameter | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dia(mm) | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10 | 11 | 12 | 14 |
Kami ingin sekali membahas tentang bagaimana kami dapat membantu Anda.