ya apa kabar dengan anda yang ada disana? sesuai dengan bahasan admin besibeton.net yang di atas.kenapa si harga besi bisa terus turun? seperti besibeton.net alamai harga besi turun dari akhir tahun 2015 sampai saat ini di awal tahun januari 2016 harga besi beton dan kebutuhan material lain nya turun terus.Memang seperti yang admin besibeton rasakan di akhir tahun dan awal tahun daya beli masyarakat berkurang dan kita sempat galau karena kebutuhan pokok kita tetap tapi pemasukan dari penjualan berkurang. sebenarnya apa yang terjadi sehingga harga besi beton terus menurun.
Menurut admin besibeton harga besi beton yang terus menurun banyak faktor antara lain:
- Harga minyak dunia yang terus menurun seperti di arab sana penurunan harga minyak hampir 15 persen dari harga awal. ini berimbas pada penurunan harga komuditas yang lain nya. selain itu negara adidaya Amerika sudah mampu menghasilkan minyak sendiri sehingga tidak tergantung pada timur tengah.
- MEA(Masyarakat Ekonomi Asia) ya itu juga salah satu penyebab harga besi yang turun karena bahan baku besi beton yaitu bilet(biji besi) sudah banyak masuk dari luar negeri atau impor dari China, vietnam dan lain nya. ini menyebabkan bahan baku banyak di pabrik jadi nya harga besi nya murah,sempat saya tanya ke orang madura yang notaben nya adalah pengusahan besi rongsong. dia bilang harga besi bekas sekarang sudah hancur,dahulu dia bisa jual besi bekas ke pabrik 5.000/kg dan sekarang di awal tahun 2016 dia menjual ke pabrik 2.500/kg bisa anda bayangkan 100% harga besi bekas yang berkurang
dan itu lah yang menyebabkan harga besi beton yang terus turun setidaknya itu yang admin besibeton.net alami tapi jangan khawatir karena besibeton.net selalu memberi harga besi yang termurah di pasarnya dengan kualitas yang sudah terpercaya dan spek besi kita sudah cukup untuk membangun Rumah,Ruko,Perkantoran,Apartemen,Jembatan.
Daftar Harga Besi Beton Polos
No | Ukuran | Harga |
---|---|---|
1 | 6 mm Full x 12 m | Rp. 25.000 |
2 | 8 mm Full x 12 m | Rp. 37.000 |
3 | 10 mm Full 12 m | Rp. 58.000 |
4 | 12 mm Full x 12 m | Rp. 84.000 |
5 | 13 mm x 12 m | Rp. |
6 | 16 mm x 12 m | Rp. |
7 | 19 mm Full SNI x 12m | Telp Toko |
8 | 25 mm x 12 m | Rp 416.000 |
Daftar Harga Besi Beton Ulir
No | Barang | Harga |
---|---|---|
1 | D 8 Full x 12 m (Millsheet SNI) | Rp. |
2 | D 10 Full x 12 m (Millsheet SNI) -SPESIAL PRICE | Rp. 58.000 |
3 | D 13 Full x 12m (Millsheet SNI) | Rp. 98.000 |
5 | D 16 standar (14,4) x12 m (noncap) | Rp. |
6 | D 16 Full x 12 m (Millsheet SNI) | Rp. 151.000 |
7 | D 19 Full x 12 m (Millsheet SNI) | Rp. 218.000 |
8 | D 22 Full x 12 m (Millsheet SNI) | Telp Toko |
9 | D 25 Full x 12 m (Millsheet SNI) | Telp Toko |
10 | D 32 Full x 12 m (Millsheet SNI) | Telp Toko |
Daftar Harga Kontruksi Cakar Ayam Pondasi
No | Ukuran (cm) | 6,4 ex 8sd | 8 Full | 10 Full | 12 Full | 13 Full |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 x 40 | Rp 30.000 | Rp 48.000 | Rp 75.000 | ||
2 | 50 x 50 | Rp 43.000 | Rp 69.000 | Rp 108.000 | ||
3 | 60 x 60 | Rp 78.000 | Rp 123.000 | Rp 177.000 | Rp 209.000 | |
4 | 70 x 70 | Rp 136.000 | Rp 198.000 | Rp 234.000 | ||
5 | 80 x 80 | Rp 181.000 | Rp 262.000 | Rp 310.000 | ||
6 | 90 x 90 | Rp 230.000 | Hubungi kami | Rp 380.000 | ||
7 | 100 x 100 | Hubungi kami | Rp 470.000 |
Toko Besi Permata
Menyediakan berbagai jenis besi, logam, dan bahan bangunan lainnya dengan kualitas Standar Nasional Indonesia (SNI) harga terjangkau.