Macam-macam Besi Beton Untuk Anda
Berikut beberapa macam besi beton untuk menambah referensi dalam hal konstruksi bangunan Anda:
- Besi beton ulir
Besi beton yang memiliki bentuk mengulir, kemudian pada bagian permukaannya memiliki corak spiral. Bentuk seperti ini membantu untuk memadukan bahan-bahan bangunan ke dalam rangka yang telah disusun oleh besi beton tersebut. besi beton ini memiliki tipe yang beraneka macam, seperti TS35, TS40, atau BJTD 35 dan BJTD 40.
Daftar Harga Besi Beton Ulir
No | Barang | Harga |
---|---|---|
1 | D 8 Full x 12 m (Millsheet SNI) | Rp. |
2 | D 10 Full x 12 m (Millsheet SNI) -SPESIAL PRICE | Rp. 58.000 |
3 | D 13 Full x 12m (Millsheet SNI) | Rp. 98.000 |
5 | D 16 standar (14,4) x12 m (noncap) | Rp. |
6 | D 16 Full x 12 m (Millsheet SNI) | Rp. 151.000 |
7 | D 19 Full x 12 m (Millsheet SNI) | Rp. 218.000 |
8 | D 22 Full x 12 m (Millsheet SNI) | Telp Toko |
9 | D 25 Full x 12 m (Millsheet SNI) | Telp Toko |
10 | D 32 Full x 12 m (Millsheet SNI) | Telp Toko |
- Besin beton polos
Besi beon yang polos tanpa uliran, rata-rata dijual umum berukuran diameter dari 8mm hingga 25mm, untuk panjanganya bisa mencapai 6meter posisi ditekuk, kalau lurus panjanganya hingga 12meter. Jenis besi beton polos ini banyak di produksi oleh perusahaan besar seperti KS, KSTY, AIS, KSSK, dan IKS. Untuk harga sangat beraneka ragam dan kualitas masing-masing perusahaan sudah teruji kekuatannya.
Daftar Harga Kontruksi Cakar Ayam Pondasi
No | Ukuran (cm) | 6,4 ex 8sd | 8 Full | 10 Full | 12 Full | 13 Full |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 x 40 | Rp 30.000 | Rp 48.000 | Rp 75.000 | ||
2 | 50 x 50 | Rp 43.000 | Rp 69.000 | Rp 108.000 | ||
3 | 60 x 60 | Rp 78.000 | Rp 123.000 | Rp 177.000 | Rp 209.000 | |
4 | 70 x 70 | Rp 136.000 | Rp 198.000 | Rp 234.000 | ||
5 | 80 x 80 | Rp 181.000 | Rp 262.000 | Rp 310.000 | ||
6 | 90 x 90 | Rp 230.000 | Hubungi kami | Rp 380.000 | ||
7 | 100 x 100 | Hubungi kami | Rp 470.000 |
- Besi beton wiremesh
Besi anyaman atau kawat anyam, itulah sebutan lain dari besi beton wiremesh. Berbentuk seperti jaring baja tulang, pembuatannya setiap titik antara kawat dipadukan dengan cara di las listrik untuk bertujuan agar bisa mendapatkan ketahanan dalam getaran atau shear resistant. Besi ini bisa dipesan sesuai permintaan konsumen.
- Pondasi cakar ayam
Besi beton yang cocok untuk pondasi rumah tinggal, gudang, bangunan bertingkat, dan lainnya. Besi cakar ayam ini terdiri dari besi beton dengan ukuran yang beraneka ragam sesuai keinginan, sehingga lebih praktis untuk digunakan. Sangat cocok digunakan pada dataran yang kurang stabil. Untuk sebutan cakar ayam, dikarenakan konstruksi dasar bangunan ini menyerupai cakar ayam.
Daftar Harga Kontruksi Cakar Ayam Pondasi
No | Ukuran (cm) | 6,4 ex 8sd | 8 Full | 10 Full | 12 Full | 13 Full |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 x 40 | Rp 30.000 | Rp 48.000 | Rp 75.000 | ||
2 | 50 x 50 | Rp 43.000 | Rp 69.000 | Rp 108.000 | ||
3 | 60 x 60 | Rp 78.000 | Rp 123.000 | Rp 177.000 | Rp 209.000 | |
4 | 70 x 70 | Rp 136.000 | Rp 198.000 | Rp 234.000 | ||
5 | 80 x 80 | Rp 181.000 | Rp 262.000 | Rp 310.000 | ||
6 | 90 x 90 | Rp 230.000 | Hubungi kami | Rp 380.000 | ||
7 | 100 x 100 | Hubungi kami | Rp 470.000 |
- Floor deck Bondek
Sebuah bahan pengganti triplek, yang digunakan sebagai dasar dalam proses pengerjaan lantai dasar maupun bagian atap beton. Terbuat dari plat baja dengan tulang dan bentuk bergelombang sengan tinggi mencapai 5cm.
Itulah macam-macam besi beton yang bisa Anda dapatkan dari ulasan di atas, semoga bisa menambah referensi untuk mencari besi yang terbaik. Kami pun bisa memberikan kualitas terbaik serta memberikan harga yang bersahabat. Kami menyediakan semua merk perusahaan terkenal dan sudah teruji kekuatannya dari hasil gedung bertingkat yang sampai saat ini terus kokoh dan tahan lama.
Daftar Harga Bondek | Spandek Terupdate
No | Ukuran | Harga |
---|---|---|
1 | 0,65 mm | Rp. 90.000/m2 |
2 | 0,75 mm | Rp. 99.000/m2 |
3 | 1 mm | Rp. 175.000/m2 |
Ukuran Ready Stok | ||
1 | 3 Meter | harga/m2 x meter |
2 | 3,5 Meter | harga/m2 x meter |
3 | 4 Meter | harga/m2 x meter |
4 | 4,5 Meter | harga/m2 x meter |
5 | 5 Meter | harga/m2 x meter |
6 | 5,5 Meter | harga/m2 x meter |
7 | 6 Meter | harga/m2 x meter |
Bondek + Wiremesh Terpasang | ||
3 | Bondek 0,75 + Wiremesh m8 | Rp. 180.000/m2 |
4 | Bondek 0,75 + Wiremesh m 10 | Rp. 210.000/m2 |
Spandek | ||
5 | 0.3 | Rp. 48.000 |
6 | 0.35 | Rp. 60.000 |
7 | 0.4 | Rp. 65.000 |
8 | 0.45 | Rp. 75.000 |
Toko Besi Permata
Menyediakan berbagai jenis besi, logam, dan bahan bangunan lainnya dengan kualitas Standar Nasional Indonesia (SNI) harga terjangkau.